![]() ヘッドコーチ トレイシー・ウィリアムズ |
テクニカルアドバイザー チームマネージャー アスレティックトレーナー 兼 通訳 |
三木 力雄、笠木進 藤田麻希子 岩松真理恵 |
![]() |
生年月日 | 1986年5月25日 | ![]() |
生年月日 | 1985年7月5日 |
| 身長 | 175cm | 身長 | 167cm | ||
| 体重 | 65kg | 体重 | 67kg | ||
| 出身校 | 大東文化大学 | 出身校 | 近畿大学 | ||
| プレイ歴 | 三種体協琴丘(2010)、浜松・東三河フェニックス(2010-2011)、秋田ノーザンハピネッツ(2011-2012) | プレイ歴 | 琉球ゴールデンキングス(2008 アーリーチャレンジ)、レノヴァ鹿児島(JBL2 / 2008-2009)、富山グラウジーズ(2010-2012) | ||
![]() |
生年月日 | 1985年4月19日 | ![]() |
生年月日 | 1981年6月20日 |
| 身長 | 185cm | 身長 | 172cm | ||
| 体重 | 78kg | 体重 | 72kg | ||
| 出身校 | 明治大学 | 出身校 | 國學院大学 | ||
| プレイ歴 | 埼玉ブロンコス(2008〜) | プレイ歴 | 静岡ジムラッツ(ABA)、茨城ロングホーン | ||
![]() |
生年月日 | 1989年5月13日 | ![]() |
生年月日 | 1987年4月23日 |
| 身長 | 172cm | 身長 | 190cm | ||
| 体重 | 72kg | 体重 | 85kg | ||
| 出身校 | カンタベリー大学 | 出身校 | 法政大学 | ||
| プレイ歴 | レラカムイ北海道(2010-2011) 千葉ジェッツ(2011-2012) | プレイ歴 | 秋田ノーザンハピネッツ(2010-2011、2011-2012) | ||
![]() |
生年月日 | 1981年6月20日 | ![]() |
生年月日 | 1987年7月9日 |
| 身長 | 201cm | 身長 | 203cm | ||
| 体重 | 103kg | 体重 | 111kg | ||
| 出身校 | キャメロン大学 | 出身校 | パシフィック大学 | ||
| プレイ歴 | ラスベガス・ラトラーズ(ABA2003-2004)、Tri-City Ballers(IBL 2006)、Tri Valley(IBL 2007)、Los Angeles Lightning (IBL2008)、Al Hurriyeh (シリア D1 2008-2009)、Al Yarmouk(シリア D1 2009-2010)、Heilongjiang Zhaozhou Feng Shen (中国NBL 2010)、Lobos Grises de la UAD Durango(メキシコ LNBP 2010-2011) | プレイ歴 | 高松ファイブアローズ、群馬クレインサンダーズ | ||
![]() |
生年月日 | 1978年2月17日 | ![]() |
生年月日 | 1980年9月8日 |
| 身長 | 193cm | 身長 | 188cm | ||
| 体重 | 102kg | 体重 | 98kg | ||
| 出身校 | マウントオリブ大学 | 出身校 | ミドルテネシー州立大学 | ||
| プレイ歴 | カナダナショナルチーム、ランズバーグ(ドイツ)、東京アパッチ(bjリーグ 2005-2009) | プレイ歴 | ラスベガス・ラトレルズ(ABA 2003-2004)、ボストン・フレンジー(ABA 2004-2005)、東京アパッチ(2005-2009)、セントルイス・パイオニアーズ(ABA 2010-2011) bjリーグ得点王 (23.16点 / 2005-2006、 25.91点 / 2006-2007) |
||
![]() |
生年月日 | 1980年6月6日 | ![]() |
生年月日 | 1982年6月7日 |
| 身長 | 191cm | 身長 | 190cm | ||
| 体重 | 85kg | 体重 | 80kg | ||
| 出身校 | 神奈川大学 | 出身校 | 東京農業大学 | ||
| プレイ歴 | 横浜ギガキャッツ、横浜ギガスピリッツ、千葉ピアスアローバジャーズ(JBL2 2007-2008)、ライジング福岡 (2008-2009)、NIPPON TORNADOES(IBL 2009-2010) | プレイ歴 | 新潟アルビレックスBB 、 ライジング福岡 | ||












