| ヘッドコーチ | ナタリー・ナカセ |
| テクニカルアドバイザー | 三木 力雄 |
| チームオペレーター | 松田 孝治 |
| アスレティックトレーナー 兼 通訳 | 鈴木 祐一 |
| アスレティックトレーナー | 青木 文佳 |
![]() |
生年月日 | 1981年4月10日 | ![]() |
生年月日 | 1985年4月19日 |
| 身長 | 188cm | 身長 | 185cm | ||
| 体重 | 79kg | 体重 | 75kg | ||
| 出身校 | シンシナティ大学 | 出身校 | 明治大学 | ||
| プレイ歴 | ダラス・マーベリックスより2001年NBAドラフト指名 デンバー・ナゲッツ(NBA 2001-2002、2002-2003)フィラデルフィア76ers(NBA2002-2003)フランス、ギリシャ、レバノン、ABA、メキシコ、アルゼンチン,The Albany Legends(IBL 2010)、埼玉ブロンコス(2010-2011)、大阪エヴェッサ(2011) | プレイ歴 | 埼玉ブロンコス(2008〜) | ||
![]() |
生年月日 | 1979年8月28日 | ![]() |
生年月日 | 1985年2月2日 |
| 身長 | 175cm | 身長 | 203cm | ||
| 体重 | 75kg | 体重 | 104kg | ||
| 出身校 | カリフォルニア州立大学ドミンゲズヒルズ校 | 出身校 | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 | ||
| プレイ歴 | ラ・フキエン(香港)、東京アパッチ(2005-2009)、大分ヒートデビルズ(2009-2010)、東京アパッチ(2010-2011) | プレイ歴 | De Friesland Aris, Leeuwarden (オランダ DBL 2008-2010)、Gelisim Koleji, Izmir (トルコ 2010-2011) | ||
![]() |
生年月日 | 1980年2月25日 | ![]() |
生年月日 | 1981年6月20日 |
| 身長 | 190cm | 身長 | 172cm | ||
| 体重 | 87kg | 体重 | 72kg | ||
| 出身校 | 大阪産業大学 | 出身校 | 國學院大学 | ||
| プレイ歴 | 松下電器、新潟アルビレックスA2、新潟アルビレックスBB | プレイ歴 | 静岡ジムラッツ(ABA)、茨城ロングホーン | ||
![]() |
生年月日 | 1983年5月22日 | ![]() |
生年月日 | 1980年9月8日 |
| 身長 | 180cm | 身長 | 188cm | ||
| 体重 | 75kg | 体重 | 98kg | ||
| 出身校 | 日本体育大学 | 出身校 | ミドルテネシー州立大学 | ||
| プレイ歴 | 三菱ダイヤモンドドルフィンズ | プレイ歴 | ラスベガス・ラトレルズ(ABA 2003-2004)、ボストン・フレンジー(ABA 2004-2005)、東京アパッチ(2005-2009)、セントルイス・パイオニアーズ(ABA 2010-2011) bjリーグ得点王 (23.16点 / 2005-2006、 25.91点 / 2006-2007) |
||
![]() |
生年月日 | 1989年6月13日 | ![]() |
生年月日 | 1987年2月4日 |
| 身長 | 200cm | 身長 | 180cm | ||
| 体重 | 98kg | 体重 | 77kg | ||
| 出身校 | ウェストバージニア大学 | 出身校 | 東京成徳大学 | ||
| プレイ歴 | プレイ歴 | 富山グラウジーズ | |||
![]() |
生年月日 | 1982年6月7日 | |||
| 身長 | 190cm | ||||
| 体重 | 80kg | ||||
| 出身校 | 東京農業大学 | ||||
| プレイ歴 | 新潟アルビレックスBB 、 ライジング福岡 | ||||










